MOQ: | 1 |
가격: | USD29/pcs |
배달 기간: | 0 일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 100-1000 |
A 필터 코어는 최적의 유량을 유지하면서 오염 물질(미립자, 파편 또는 불순물)을 제거하도록 설계된 액체, 가스 또는 유압 시스템의 중앙 여과 구성 요소입니다. 필터 하우징 내에서 교체 가능하거나 청소 가능한 요소 역할을 하여 시스템 청결과 장비 보호를 보장합니다.
특징 | 장점 |
---|---|
높은 먼지 보유 용량 | 서비스 간격 연장 |
다층 여과 매체 | 다양한 크기의 입자 포착 |
낮은 압력 강하 | 시스템 효율성 유지 |
화학적 및 열적 저항 | 강력한 유체 및 고온과 호환 |
재사용/청소 가능 옵션 | 운영 비용 절감 |
매개변수 | 세부 정보 |
---|---|
재료 | 스테인리스 스틸 메쉬, 주름 종이, 소결 금속, 세라믹 |
여과 등급 | 1-200 미크론(절대/공칭) |
작동 압력 | 최대 450 PSI(31 bar) 표준 |
온도 범위 | -30°C ~ +260°C(재료에 따라 다름) |
유량 | 1-1000 GPM(3.8-3785 LPM) |
엔드 연결 | 나사산(NPT, BSP), 플랜지, 스핀온 |
표준 | ISO 2941(파열 압력), ISO 16889(다중 통과 테스트) |
유형 | 구조 | 최적 용도 |
---|---|---|
주름형 | 높은 표면적을 위한 접힌 매체 | 유압 오일, 연료 |
와이어 메쉬 | 직조된 스테인리스 스틸 층 | 물, 압축 공기 |
소결 | 다공성 매트릭스로 융합된 분말 금속 | 고온 가스, 화학 물질 |
심층 필터 | 등급 밀도 섬유 | 제약, 식품 가공 |
자기 | 내장된 자석이 철 입자 포착 | 기어박스 오일, 금속 가공 유체 |
다음에 대해 문의하십시오:
MOQ: | 1 |
가격: | USD29/pcs |
배달 기간: | 0 일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 100-1000 |
A 필터 코어는 최적의 유량을 유지하면서 오염 물질(미립자, 파편 또는 불순물)을 제거하도록 설계된 액체, 가스 또는 유압 시스템의 중앙 여과 구성 요소입니다. 필터 하우징 내에서 교체 가능하거나 청소 가능한 요소 역할을 하여 시스템 청결과 장비 보호를 보장합니다.
특징 | 장점 |
---|---|
높은 먼지 보유 용량 | 서비스 간격 연장 |
다층 여과 매체 | 다양한 크기의 입자 포착 |
낮은 압력 강하 | 시스템 효율성 유지 |
화학적 및 열적 저항 | 강력한 유체 및 고온과 호환 |
재사용/청소 가능 옵션 | 운영 비용 절감 |
매개변수 | 세부 정보 |
---|---|
재료 | 스테인리스 스틸 메쉬, 주름 종이, 소결 금속, 세라믹 |
여과 등급 | 1-200 미크론(절대/공칭) |
작동 압력 | 최대 450 PSI(31 bar) 표준 |
온도 범위 | -30°C ~ +260°C(재료에 따라 다름) |
유량 | 1-1000 GPM(3.8-3785 LPM) |
엔드 연결 | 나사산(NPT, BSP), 플랜지, 스핀온 |
표준 | ISO 2941(파열 압력), ISO 16889(다중 통과 테스트) |
유형 | 구조 | 최적 용도 |
---|---|---|
주름형 | 높은 표면적을 위한 접힌 매체 | 유압 오일, 연료 |
와이어 메쉬 | 직조된 스테인리스 스틸 층 | 물, 압축 공기 |
소결 | 다공성 매트릭스로 융합된 분말 금속 | 고온 가스, 화학 물질 |
심층 필터 | 등급 밀도 섬유 | 제약, 식품 가공 |
자기 | 내장된 자석이 철 입자 포착 | 기어박스 오일, 금속 가공 유체 |
다음에 대해 문의하십시오: