MOQ: | 1 |
가격: | $174/pieces |
표준 포장: | 카튼 |
배달 기간: | 0 일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 100-1000 |
A제어 밸브결정적인 최종 제어 요소로 제어 장치의 신호에 따라 흐름 통로의 크기를 변화시킴으로써 유체 (유체, 가스 또는 증기) 를 조절한다.이 밸브는 흐름 속도와 같은 프로세스 변수를 정확하게 관리합니다., 압력, 온도, 그리고 산업 시스템에서 액체의 수준.
매개 변수 | 설명 | 기술 사양 |
---|---|---|
밸브 유형 | 공, 나비, 공, 대막, 플러그 | 신청 요구 사항에 근거하여 |
크기 범위 | 연결 크기 | 1⁄2"~36" (DN15~DN900) |
압력 등급 | 최대 작동 압력 | ANSI 150 ~ 2500 (PN10 ~ PN420) |
온도 범위 | 운용 제한 | -200°C ~ 600°C (-328°F ~ 1112°F) |
흐름 특성 | 내재적 흐름 패턴 | 선형, 같은 %, 빠른 열기 |
누출량급 | 좌석 밀도 (ANSI/FCI 70-2) | 클래스 II ~ VI |
액추에이터 타입 | 운전 장치 | 공기, 전기, 수압 |
반응 시간 | 전체 스턴트 작동 시간 | 1~60초 |
몸소 소재 | 건축물 | 탄소강, 스테인리스, 합금, PTFE |
정비 재료 | 젖은 부품 | 316SS, 하스텔로이, 모넬, 세라믹 |
끝 연결 | 인터페이스 유형 | 플랑자, 스레드, 웰드, 웨이퍼 |
인증서 | 산업 표준 | API, ASME, ISO, SIL, ATEX |
적용 | 권장 밸브 타입 | 전형적인 정비 재료 |
---|---|---|
고압 증기 | 각구 밸브 | 410 스테인레스 스틸 |
부식성 화학물질 | PTFE로 씌운 대막 | 하스텔로이 C276 |
매립물 서비스 | 전체 포트 볼 밸브 | 경화 된 17-4PH |
식품 가공 | 위생용 나비 | 316L 전기 닦은 |
냉동 서비스 | 확장 된 모닛 グロー브 | 스테인리스 스틸 |
이 포괄적 인 제어 밸브 솔루션은 에너지 사용 및 유지 보수 비용을 최적화하면서 정확한 프로세스 관리를 보장합니다.
MOQ: | 1 |
가격: | $174/pieces |
표준 포장: | 카튼 |
배달 기간: | 0 일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 100-1000 |
A제어 밸브결정적인 최종 제어 요소로 제어 장치의 신호에 따라 흐름 통로의 크기를 변화시킴으로써 유체 (유체, 가스 또는 증기) 를 조절한다.이 밸브는 흐름 속도와 같은 프로세스 변수를 정확하게 관리합니다., 압력, 온도, 그리고 산업 시스템에서 액체의 수준.
매개 변수 | 설명 | 기술 사양 |
---|---|---|
밸브 유형 | 공, 나비, 공, 대막, 플러그 | 신청 요구 사항에 근거하여 |
크기 범위 | 연결 크기 | 1⁄2"~36" (DN15~DN900) |
압력 등급 | 최대 작동 압력 | ANSI 150 ~ 2500 (PN10 ~ PN420) |
온도 범위 | 운용 제한 | -200°C ~ 600°C (-328°F ~ 1112°F) |
흐름 특성 | 내재적 흐름 패턴 | 선형, 같은 %, 빠른 열기 |
누출량급 | 좌석 밀도 (ANSI/FCI 70-2) | 클래스 II ~ VI |
액추에이터 타입 | 운전 장치 | 공기, 전기, 수압 |
반응 시간 | 전체 스턴트 작동 시간 | 1~60초 |
몸소 소재 | 건축물 | 탄소강, 스테인리스, 합금, PTFE |
정비 재료 | 젖은 부품 | 316SS, 하스텔로이, 모넬, 세라믹 |
끝 연결 | 인터페이스 유형 | 플랑자, 스레드, 웰드, 웨이퍼 |
인증서 | 산업 표준 | API, ASME, ISO, SIL, ATEX |
적용 | 권장 밸브 타입 | 전형적인 정비 재료 |
---|---|---|
고압 증기 | 각구 밸브 | 410 스테인레스 스틸 |
부식성 화학물질 | PTFE로 씌운 대막 | 하스텔로이 C276 |
매립물 서비스 | 전체 포트 볼 밸브 | 경화 된 17-4PH |
식품 가공 | 위생용 나비 | 316L 전기 닦은 |
냉동 서비스 | 확장 된 모닛 グロー브 | 스테인리스 스틸 |
이 포괄적 인 제어 밸브 솔루션은 에너지 사용 및 유지 보수 비용을 최적화하면서 정확한 프로세스 관리를 보장합니다.