| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD269/pcs |
| 배달 기간: | 15-20 work days |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 100-1000 |
an오일 분리기산업 및 HVAC 시스템에서 압축 공기, 냉매 또는 가스 스트림과 오일을 효율적으로 분리하도록 설계된 중요한 여과 성분입니다. 그것은 보장합니다유유 공기/가스 출력재사용을위한 윤활유를 복구하는 동안 다운 스트림 장비를 보호하고 시스템 효율성을 향상시킵니다.
| 유형 | 작업 원칙 | 응용 프로그램 |
|---|---|---|
| 분리기에 합류 | 섬유는 오일 액 적을 트랩합니다 → 중력 배수 | 압축 공기 시스템, CNG 처리 |
| 원심 분리기 | 회전력은 오일을 분리합니다 | 고 유량 산업 압축기 |
| 배플/충격 분리기 | 오일 액 적을 충돌하고 배수합니다 | 냉장, 저렴한 응용 분야 |
| 흡착 분리기 | 활성탄은 오일 증기를 흡수합니다 | 초경량 (Pharma, Electronics) |
교체 지표:
모범 사례:
완벽한 일치를 위해 압축기 모델, 유량 및 압력을 알려주십시오!
| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD269/pcs |
| 배달 기간: | 15-20 work days |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 100-1000 |
an오일 분리기산업 및 HVAC 시스템에서 압축 공기, 냉매 또는 가스 스트림과 오일을 효율적으로 분리하도록 설계된 중요한 여과 성분입니다. 그것은 보장합니다유유 공기/가스 출력재사용을위한 윤활유를 복구하는 동안 다운 스트림 장비를 보호하고 시스템 효율성을 향상시킵니다.
| 유형 | 작업 원칙 | 응용 프로그램 |
|---|---|---|
| 분리기에 합류 | 섬유는 오일 액 적을 트랩합니다 → 중력 배수 | 압축 공기 시스템, CNG 처리 |
| 원심 분리기 | 회전력은 오일을 분리합니다 | 고 유량 산업 압축기 |
| 배플/충격 분리기 | 오일 액 적을 충돌하고 배수합니다 | 냉장, 저렴한 응용 분야 |
| 흡착 분리기 | 활성탄은 오일 증기를 흡수합니다 | 초경량 (Pharma, Electronics) |
교체 지표:
모범 사례:
완벽한 일치를 위해 압축기 모델, 유량 및 압력을 알려주십시오!