| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD66/PCS |
| 표준 포장: | 카튼 |
| 배달 기간: | 15-20 작업 일수 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 100-1000 |
그리고흡수 밸브공기-연료 혼합물 (가솔린 엔진에서) 또는 공기가 (디젤 엔진에서) 연소 방으로 들어갈 수 있도록 해주는 중요한 엔진 구성 요소입니다.그것은 엔진의 캠 샤프트와 동기화 작동 하 고 높은 온도 및 기계적 스트레스 견딜 수 있습니다.
| 매개 변수 | 설명 | 전형적인 가치 / 옵션 |
|---|---|---|
| 밸브 유형 | 표준, 고성능, 나트륨으로 가득 차 (극한 열 분비를 위해) | 표준, 성능, 경주 |
| 소재 | 밸브 헤드 및 스탬프 구성 | 스테인리스 스틸, 티타늄, 인코넬 |
| 직경 (입수) | 밸브 헤드 지름 (엔진에 따라 달라) | 30mm - 60mm |
| 줄기 지름 | 가이드에 적절하게 맞도록 줄기 두께 | 5mm - 10mm |
| 밸브 각도 | 최적의 공기 흐름과 밀폐를 위한 좌석 각도 | 30°, 45°, 60° |
| 최대 온도 | 변형 전 최대 작동 온도 | 800°C - 900°C (1472°F - 1652°F) |
| 코팅 | 마모 저항을 위한 표면 처리 | 크롬화, 질소화, 세라믹 |
| 호환성 | 엔진 메이크 & 모델 (예를 들어, 혼다, 포드, 커민스) | 응용 프로그램에 따라 달라집니다. |
| 리프트 높이 | 최대 밸브 개방 거리 (카임샤프트에 따라) | 8mm - 15mm |
| 무게 | 고회속 엔진의 가벼운 무게 (성능 모델) | 40g ~ 120g |
| 인증서 | 품질 및 성능 표준 | ISO 9001, OEM 사양 |
특정 엔진 응용 프로그램 또는 성능 밸브 옵션에 대한 자세한 사항은 저희에게 문의하십시오.
| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD66/PCS |
| 표준 포장: | 카튼 |
| 배달 기간: | 15-20 작업 일수 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 100-1000 |
그리고흡수 밸브공기-연료 혼합물 (가솔린 엔진에서) 또는 공기가 (디젤 엔진에서) 연소 방으로 들어갈 수 있도록 해주는 중요한 엔진 구성 요소입니다.그것은 엔진의 캠 샤프트와 동기화 작동 하 고 높은 온도 및 기계적 스트레스 견딜 수 있습니다.
| 매개 변수 | 설명 | 전형적인 가치 / 옵션 |
|---|---|---|
| 밸브 유형 | 표준, 고성능, 나트륨으로 가득 차 (극한 열 분비를 위해) | 표준, 성능, 경주 |
| 소재 | 밸브 헤드 및 스탬프 구성 | 스테인리스 스틸, 티타늄, 인코넬 |
| 직경 (입수) | 밸브 헤드 지름 (엔진에 따라 달라) | 30mm - 60mm |
| 줄기 지름 | 가이드에 적절하게 맞도록 줄기 두께 | 5mm - 10mm |
| 밸브 각도 | 최적의 공기 흐름과 밀폐를 위한 좌석 각도 | 30°, 45°, 60° |
| 최대 온도 | 변형 전 최대 작동 온도 | 800°C - 900°C (1472°F - 1652°F) |
| 코팅 | 마모 저항을 위한 표면 처리 | 크롬화, 질소화, 세라믹 |
| 호환성 | 엔진 메이크 & 모델 (예를 들어, 혼다, 포드, 커민스) | 응용 프로그램에 따라 달라집니다. |
| 리프트 높이 | 최대 밸브 개방 거리 (카임샤프트에 따라) | 8mm - 15mm |
| 무게 | 고회속 엔진의 가벼운 무게 (성능 모델) | 40g ~ 120g |
| 인증서 | 품질 및 성능 표준 | ISO 9001, OEM 사양 |
특정 엔진 응용 프로그램 또는 성능 밸브 옵션에 대한 자세한 사항은 저희에게 문의하십시오.