MOQ: | 1 |
가격: | USD85/PCS |
표준 포장: | 카튼 |
배달 기간: | 15-20 작업 일수 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 100-1000 |
an흡기 밸브공기 연료 혼합물 (가솔린 엔진) 또는 공기 (디젤 엔진)가 연소실로 들어가도록하는 중요한 엔진 부품입니다. 엔진 캠 샤프트와 동기화되며 고온과 기계적 응력을 견딜 수 있어야합니다.
매개 변수 | 설명 | 일반적인 값 / 옵션 |
---|---|---|
밸브 유형 | 표준, 고성능, 나트륨으로 채워진 (극한 열 소산 용) | 표준, 성능, 레이싱 |
재료 | 밸브 헤드 및 줄기 구성 | 스테인레스 스틸, 티타늄, Inconel |
직경 (섭취량) | 밸브 헤드 직경 (엔진에 따라 다름) | 30mm -60mm |
줄기 직경 | 가이드에 적절한 적합을 위해 줄기 두께 | 5mm -10mm |
밸브 각도 | 최적의 공기 흐름 및 밀봉을위한 시트 각도 | 30 °, 45 °, 60 ° |
맥스. 온도 | 변형 전 최대 작동 온도 | 800 ° C -900 ° C (1472 ° F -1652 ° F) |
코팅 | 내마모성에 대한 표면 처리 | 크롬 도금, 질화, 세라믹 |
호환성 | 엔진 제조업 및 모델 | 응용 프로그램마다 다릅니다 |
리프트 높이 | 최대 밸브 개방 거리 (캠 샤프트 의존) | 8mm -15mm |
무게 | 고 RPM 엔진 용 경량 (성능 모델) | 40g -120g |
인증 | 품질 및 성능 표준 | ISO 9001, OEM 사양 |
특정 엔진 애플리케이션 또는 성능 밸브 옵션에 대한 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
MOQ: | 1 |
가격: | USD85/PCS |
표준 포장: | 카튼 |
배달 기간: | 15-20 작업 일수 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 100-1000 |
an흡기 밸브공기 연료 혼합물 (가솔린 엔진) 또는 공기 (디젤 엔진)가 연소실로 들어가도록하는 중요한 엔진 부품입니다. 엔진 캠 샤프트와 동기화되며 고온과 기계적 응력을 견딜 수 있어야합니다.
매개 변수 | 설명 | 일반적인 값 / 옵션 |
---|---|---|
밸브 유형 | 표준, 고성능, 나트륨으로 채워진 (극한 열 소산 용) | 표준, 성능, 레이싱 |
재료 | 밸브 헤드 및 줄기 구성 | 스테인레스 스틸, 티타늄, Inconel |
직경 (섭취량) | 밸브 헤드 직경 (엔진에 따라 다름) | 30mm -60mm |
줄기 직경 | 가이드에 적절한 적합을 위해 줄기 두께 | 5mm -10mm |
밸브 각도 | 최적의 공기 흐름 및 밀봉을위한 시트 각도 | 30 °, 45 °, 60 ° |
맥스. 온도 | 변형 전 최대 작동 온도 | 800 ° C -900 ° C (1472 ° F -1652 ° F) |
코팅 | 내마모성에 대한 표면 처리 | 크롬 도금, 질화, 세라믹 |
호환성 | 엔진 제조업 및 모델 | 응용 프로그램마다 다릅니다 |
리프트 높이 | 최대 밸브 개방 거리 (캠 샤프트 의존) | 8mm -15mm |
무게 | 고 RPM 엔진 용 경량 (성능 모델) | 40g -120g |
인증 | 품질 및 성능 표준 | ISO 9001, OEM 사양 |
특정 엔진 애플리케이션 또는 성능 밸브 옵션에 대한 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.