MOQ: | 1 |
가격: | USD70/PCS |
표준 포장: | 카튼 |
배달 기간: | 15-20 작업 일수 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 100-1000 |
흡기 밸브는 연소실로 공기-연료 혼합물(가솔린 엔진의 경우) 또는 공기(디젤 엔진의 경우)가 들어갈 수 있도록 하는 중요한 엔진 구성 요소입니다. 엔진의 캠축과 동기화되어 작동하며 고온과 기계적 스트레스를 견뎌야 합니다.
매개변수 | 설명 | 일반 값 / 옵션 |
---|---|---|
밸브 유형 | 표준, 고성능, 소듐 충전(극심한 열 분산을 위해) | 표준, 성능, 레이싱 |
재료 | 밸브 헤드 및 스템 구성 | 스테인리스강, 티타늄, 인코넬 |
직경(흡기) | 밸브 헤드 직경(엔진에 따라 다름) | 30mm - 60mm |
스템 직경 | 가이드에 적절하게 맞도록 스템 두께 | 5mm - 10mm |
밸브 각도 | 최적의 공기 흐름 및 밀봉을 위한 시트 각도 | 30°, 45°, 60° |
최대 온도 | 변형 전 최대 작동 온도 | 800°C - 900°C (1472°F - 1652°F) |
코팅 | 마모 저항을 위한 표면 처리 | 크롬 도금, 질화 처리, 세라믹 |
호환성 | 엔진 제조사 및 모델 | 응용 분야에 따라 다름 |
리프트 높이 | 최대 밸브 개방 거리(캠축에 따라 다름) | 8mm - 15mm |
무게 | 고RPM 엔진용 경량 | 40g - 120g |
인증 | 품질 및 성능 표준 | ISO 9001, OEM 사양 |
특정 엔진 응용 분야 또는 성능 밸브 옵션에 대한 자세한 내용은 문의하십시오.
MOQ: | 1 |
가격: | USD70/PCS |
표준 포장: | 카튼 |
배달 기간: | 15-20 작업 일수 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 100-1000 |
흡기 밸브는 연소실로 공기-연료 혼합물(가솔린 엔진의 경우) 또는 공기(디젤 엔진의 경우)가 들어갈 수 있도록 하는 중요한 엔진 구성 요소입니다. 엔진의 캠축과 동기화되어 작동하며 고온과 기계적 스트레스를 견뎌야 합니다.
매개변수 | 설명 | 일반 값 / 옵션 |
---|---|---|
밸브 유형 | 표준, 고성능, 소듐 충전(극심한 열 분산을 위해) | 표준, 성능, 레이싱 |
재료 | 밸브 헤드 및 스템 구성 | 스테인리스강, 티타늄, 인코넬 |
직경(흡기) | 밸브 헤드 직경(엔진에 따라 다름) | 30mm - 60mm |
스템 직경 | 가이드에 적절하게 맞도록 스템 두께 | 5mm - 10mm |
밸브 각도 | 최적의 공기 흐름 및 밀봉을 위한 시트 각도 | 30°, 45°, 60° |
최대 온도 | 변형 전 최대 작동 온도 | 800°C - 900°C (1472°F - 1652°F) |
코팅 | 마모 저항을 위한 표면 처리 | 크롬 도금, 질화 처리, 세라믹 |
호환성 | 엔진 제조사 및 모델 | 응용 분야에 따라 다름 |
리프트 높이 | 최대 밸브 개방 거리(캠축에 따라 다름) | 8mm - 15mm |
무게 | 고RPM 엔진용 경량 | 40g - 120g |
인증 | 품질 및 성능 표준 | ISO 9001, OEM 사양 |
특정 엔진 응용 분야 또는 성능 밸브 옵션에 대한 자세한 내용은 문의하십시오.