| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD21/pcs |
| 배달 기간: | 15-20 작업 일수 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 100-1000 |
A튜브 조립유연한 유체, 가스 또는 곡성 물질을 압력 또는 진공 하에서 운반하도록 설계된 유도 시스템입니다. 튜브 (내쪽 튜브, 강화 층,및 외장) 및 끝 장착 (e안전 연결을 위해 크림프레임 또는 고정 된 튜브 조립 장치는 수압, 공기, 자동차와 같은 안전하고 누출 없는 유체 전송을 요구하는 산업에서 중요합니다.,산업 제조 및 화학 가공
아래는 산업용 수압 튜브 집합에 대한 표준 사양입니다.
| 매개 변수 | 설명 | 공동 가치/선택 |
|---|---|---|
| 튜브 종류 | 압력/응용에 기초한 산업 표준 분류 | SAE 100R1AT, SAE 100R2AT, EN 853, EN 856 |
| 내부 지름 (ID) | 내부 구멍 크기는 흐름에 영향을 미칩니다. | 1/4"에서 2" (6mm에서 50mm) |
| 작업 압력 | 작동 중 최대 지속적인 압력 | 250 PSI ~ 6,000 PSI (17 ~ 414 바) |
| 폭발 압력 | 장애를 일으키는 압력 (일반적으로 4x 작업 압력) | 1,000 PSI ~ 24,000 PSI (69 ~ 1,655 바) |
| 온도 범위 | 작동 온도 제한 | -40°F ~ +300°F (-40°C ~ +150°C) |
| 소재 (내관) | 튜브 부착 재료; 유체 호환성을 결정합니다. | NBR (오일 내성), EPDM (물/증기), PTFE (화학물질) |
| 강화층 | 강도층 (조직/spiral wire 또는 직물) | 1-6 와이어 트레이드, 아라미드 섬유, 스틸 헬릭스 |
| 외면 | 마모/환경에 대한 외부 보호 | 합성 고무, 폴리우레탄, PVC |
| 끝 장착 | 연결 종류와 재료 | JIC, NPT, BSP, ORFS; 강철, 구리, 스테인레스 스틸 |
| 길이 | 정밀한 측정으로 맞춤 절단 | 12"에서 120" (0.3m에서 30m+) |
| 인증서 | 산업 표준을 준수합니다. | SAE, ISO 18752, FDA (식품 등급) |
특화된 필요 (예를 들어, 극한 온도, 전도성 튜브) 에 대해서는 제조업체와 상담하여 맞춤형 솔루션을 구하십시오.
| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD21/pcs |
| 배달 기간: | 15-20 작업 일수 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 100-1000 |
A튜브 조립유연한 유체, 가스 또는 곡성 물질을 압력 또는 진공 하에서 운반하도록 설계된 유도 시스템입니다. 튜브 (내쪽 튜브, 강화 층,및 외장) 및 끝 장착 (e안전 연결을 위해 크림프레임 또는 고정 된 튜브 조립 장치는 수압, 공기, 자동차와 같은 안전하고 누출 없는 유체 전송을 요구하는 산업에서 중요합니다.,산업 제조 및 화학 가공
아래는 산업용 수압 튜브 집합에 대한 표준 사양입니다.
| 매개 변수 | 설명 | 공동 가치/선택 |
|---|---|---|
| 튜브 종류 | 압력/응용에 기초한 산업 표준 분류 | SAE 100R1AT, SAE 100R2AT, EN 853, EN 856 |
| 내부 지름 (ID) | 내부 구멍 크기는 흐름에 영향을 미칩니다. | 1/4"에서 2" (6mm에서 50mm) |
| 작업 압력 | 작동 중 최대 지속적인 압력 | 250 PSI ~ 6,000 PSI (17 ~ 414 바) |
| 폭발 압력 | 장애를 일으키는 압력 (일반적으로 4x 작업 압력) | 1,000 PSI ~ 24,000 PSI (69 ~ 1,655 바) |
| 온도 범위 | 작동 온도 제한 | -40°F ~ +300°F (-40°C ~ +150°C) |
| 소재 (내관) | 튜브 부착 재료; 유체 호환성을 결정합니다. | NBR (오일 내성), EPDM (물/증기), PTFE (화학물질) |
| 강화층 | 강도층 (조직/spiral wire 또는 직물) | 1-6 와이어 트레이드, 아라미드 섬유, 스틸 헬릭스 |
| 외면 | 마모/환경에 대한 외부 보호 | 합성 고무, 폴리우레탄, PVC |
| 끝 장착 | 연결 종류와 재료 | JIC, NPT, BSP, ORFS; 강철, 구리, 스테인레스 스틸 |
| 길이 | 정밀한 측정으로 맞춤 절단 | 12"에서 120" (0.3m에서 30m+) |
| 인증서 | 산업 표준을 준수합니다. | SAE, ISO 18752, FDA (식품 등급) |
특화된 필요 (예를 들어, 극한 온도, 전도성 튜브) 에 대해서는 제조업체와 상담하여 맞춤형 솔루션을 구하십시오.