MOQ: | 1 |
가격: | USD38/pcs |
배달 기간: | 15-20 work days |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 100-1000 |
A압력 센서정밀 전자 장치로액체/가스 압력을 측정하고 모니터링산업, 자동차 또는 HVAC 시스템에서 압력을 전기 신호 (예를 들어, 4-20mA, 0-10V) 로 변환하여 실시간 제어, 안전 경보 및 데이터 로깅을 수행합니다.
종류 | 원칙 | 신청서 |
---|---|---|
스트레인 미터 | 변막 변형 측정 | 산업 자동화, 수력 |
피에조 전기 | 압력 아래의 결정 전하를 감지합니다. | 동적 압력 (예: 연소) |
용량 | 모니터 용량 변화 | 저압 HVAC, 의료기기 |
광학 | 섬유 브래그 그레이팅 (FBG) 을 사용합니다. | 고 EMI 환경, 석유 및 가스 |
MEMS (마이크로 전기 기계) | 소형 실리콘 센서 | 자동차 TPMS, 소비자 전자제품 |
압력 범위, 미디어 종류, 그리고 완벽한 일치를 위한 출력 요구사항을 알려주세요!
MOQ: | 1 |
가격: | USD38/pcs |
배달 기간: | 15-20 work days |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 100-1000 |
A압력 센서정밀 전자 장치로액체/가스 압력을 측정하고 모니터링산업, 자동차 또는 HVAC 시스템에서 압력을 전기 신호 (예를 들어, 4-20mA, 0-10V) 로 변환하여 실시간 제어, 안전 경보 및 데이터 로깅을 수행합니다.
종류 | 원칙 | 신청서 |
---|---|---|
스트레인 미터 | 변막 변형 측정 | 산업 자동화, 수력 |
피에조 전기 | 압력 아래의 결정 전하를 감지합니다. | 동적 압력 (예: 연소) |
용량 | 모니터 용량 변화 | 저압 HVAC, 의료기기 |
광학 | 섬유 브래그 그레이팅 (FBG) 을 사용합니다. | 고 EMI 환경, 석유 및 가스 |
MEMS (마이크로 전기 기계) | 소형 실리콘 센서 | 자동차 TPMS, 소비자 전자제품 |
압력 범위, 미디어 종류, 그리고 완벽한 일치를 위한 출력 요구사항을 알려주세요!